Príbeh ukradnutej koruny
Pomôž strážnikovi Ant-Onovi vypátrať ukradnuté korunovačné klenoty. Nechaj sa vtiahnuť do deja a zaži dobrodružstvo v centre Bratislavy.
Príbeh ukradnutej koruny
Hrať hru Pustiť trailerPre koľkých
Trvanie hry
Dĺžka trasy
Štart hry

Príbeh hry
Strážnik Ant-On dnes skutočne nemá dobrý deň. Počas jeho služby ho omráčili a podnosom mu ukradli korunovačné klenoty. Pokiaľ ich neprinesie späť skôr, ako začne korunovácia nového kráľa, tak sa zrejme porozpráva s rybičkami na dne Dunaja. No nič nie je stratené. Zlodej pri svojom úteku zanechal za sebou stopu. Staň sa na pár hodín strážnikom Ant-Onom. Odhaľ kam ťa stopa zavedie, zachráň korunováciu a tým aj svoj život.
Mapa a pár užitočných info
Budeš potrebovať
Minimálne jeden nabitý smartphone s pripojením na internet. Hodí sa ti aj pero a papier. Pohodlne sa obleč a obuj.
Bezpečnosť pri hre
Celá hra sa odohráva v uliciach mesta, buď preto opatrný/á. Všetky šifry a úlohy sú umiestnené na dostupných miestach. Nie je potrebné vstupovať na súkromné pozemky, loziť na vyvýšené miesta alebo sa vystavovať akémukoľvek inému nebezpečenstvu.
Na mape uvidíš, kde hra začína.
Ako hrať hru
Online aplikácia
Hrou ťa bude sprevádzať online aplikácia určená pre mobilné telefóny. Sprostredkuje ti zadania šifier, navigácie, herný príbeh a ponúkne ti nápovede, ak ich budeš potrebovať.
Čo si so sebou vziať?
Budete potrebovať jeden nabitý smartphone v tíme s pripojením na internet. Zíde sa aj pero a papier. Nezabudnite sa pohodlne obuť a obliecť.
Aké typy úloh ma čakajú?
V hre sa striedajú logické úlohy s navigačnými. Úlohou navigačných úloh je pomôcť ti pri premiestnení na ďalšie stanovisko. Pri logických budeš musieť trochu zapnúť mozgové závity, aby si si odomkol ďalší progres hry.
Čo sa dá po ceste hrou vidieť
Príbeh ukradnutej koruny
Hrať hru Pustiť trailerPre koľkých
Trvanie hry
Dĺžka trasy
Štart hry
Porovnanie síl
Týmto tímom sa podarilo šifrovaciu hru zvádnuť najlepšie. Podarí sa ti ich prekonať? Najdôležitejšie kritérium je počet bodov. Body strácaš za každú využitú nápoveď. V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas, za ktorý si hru dokončil/a.
# | Tím | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Luki | 00:04:41 | 118 |
2 | Gama | 01:09:02 | 118 |
3 | Posledná generácia | 01:09:58 | 118 |
4 | Filip čeká na vlak | 01:25:13 | 118 |
5 | The Croods | 01:30:33 | 118 |
6 | JAS | 01:44:04 | 118 |
7 | Zacix | 01:47:24 | 118 |
8 | B-swing | 01:52:17 | 118 |
9 | Moonlight team | 01:56:24 | 118 |
10 | Sokol | 02:02:59 | 118 |
11 | Brand_team | 02:06:19 | 118 |
12 | Siskovci | 02:11:37 | 118 |
13 | Bažikovci | 02:19:28 | 118 |
14 | Myši | 02:27:12 | 118 |
15 | Smotanka | 02:42:24 | 118 |
16 | tuci patraci | 02:44:39 | 118 |
17 | Kvetkovci | 02:50:21 | 118 |
18 | Rodinka B | 02:52:34 | 118 |
19 | Team Luki | 20:44:55 | 118 |
20 | 2013 | 02:14:17 | 118 |
21 | Plameniakovci | 01:34:23 | 116 |
22 | Meli | 01:39:00 | 116 |
23 | Vrakuňský diabli | 01:40:38 | 116 |
24 | RaMi Team | 01:42:49 | 116 |
25 | Piati mušketieri | 01:46:22 | 116 |
26 | Sotka | 01:47:26 | 116 |
27 | Kutlici | 01:56:44 | 116 |
28 | Winery | 02:34:07 | 116 |
29 | Profici420 | 02:34:23 | 116 |
30 | Šupináči | 03:06:47 | 116 |
31 | Papagáj | 03:11:44 | 116 |
32 | Skippy | 04:12:01 | 116 |
33 | random kanata | 04:18:18 | 116 |
34 | Mrhule | 01:20:54 | 114 |
35 | Aaf | 02:01:33 | 114 |
36 | Pätica | 02:13:43 | 114 |
37 | KORA | 02:15:36 | 114 |
38 | Agardaci | 02:02:17 | 112 |
39 | supertim | 03:25:16 | 112 |
40 | Gama | 01:20:36 | 110 |
41 | Okuliare na cestách | 01:40:39 | 110 |
42 | 1 | 01:42:48 | 110 |
43 | Lulu | 01:46:14 | 110 |
44 | Máňovci | 01:50:44 | 110 |
45 | Pokember | 01:56:26 | 110 |
46 | Lockiovci | 02:01:52 | 110 |
47 | Hviezdne líšky | 02:03:41 | 110 |
48 | AM | 03:16:03 | 110 |
49 | Hviezdny tim | 13:29:47 | 110 |
50 | Jankove princezne | 01:55:35 | 108 |
51 | Rysikovia | 02:44:24 | 108 |
52 | Decka Ani Kubi | 03:47:15 | 108 |
53 | Brati | 03:48:03 | 108 |
54 | Hľadači | 09:32:58 | 108 |
55 | Team Luki | 23:38:34 | 108 |
56 | Donaty | 01:29:38 | 107 |
57 | Kikiši a Mišis | 01:33:10 | 106 |
58 | RR | 01:50:59 | 106 |
59 | Tomco6 | 06:54:27 | 106 |
60 | 6Pierok | 04:44:18 | 104 |
61 | Lucka | 00:28:34 | 104 |
62 | Fantastická 4 | 02:45:41 | 103 |
63 | Natanov tim | 01:23:30 | 102 |
64 | Krasna Meguska | 02:18:35 | 102 |
65 | Dubravka | 23:04:21 | 102 |
66 | The Bulls | 06:55:03 | 101 |
67 | Chrusti | 01:43:27 | 100 |
68 | KARAKUBO | 01:44:37 | 100 |
69 | LAJR | 02:11:26 | 98 |
70 | Klub29 | 02:24:07 | 98 |
71 | Kokáčovci | 02:26:31 | 98 |
72 | Seniori | 02:42:08 | 98 |
73 | Rad rytierov | 03:13:40 | 98 |
74 | 1234 | 01:34:36 | 96 |
75 | Patraci_MA | 02:11:01 | 96 |
76 | CHAUFR | 02:32:37 | 96 |
77 | Team vínnej mušky | 03:55:24 | 96 |
78 | Bluebeatle | 01:58:21 | 90 |
79 | Meethalfway | 05:29:12 | 89 |
80 | Bystré očko | 01:55:19 | 88 |
81 | Letný tím | 03:23:32 | 88 |
82 | KLK | 04:20:29 | 88 |
83 | Hujerovci | 03:27:53 | 86 |
84 | Blazni | 01:37:42 | 83 |
85 | Hanka | 03:42:07 | 80 |
86 | Siko | 03:00:39 | 78 |
87 | Leto | 02:11:25 | 78 |
88 | Prezyvka345 | 00:21:03 | 76 |
89 | Pokemoni | 02:19:21 | 74 |
90 | Sme Uzasne | 02:28:39 | 70 |
91 | Raketove svine | 01:39:46 | 64 |
92 | Pavučik | 03:24:39 | 60 |
93 | Kac alex | 01:38:40 | 58 |
94 | Pátrači | 01:42:20 | 58 |
95 | Hladači | 03:03:46 | 58 |
96 | Nana and girls | 04:40:03 | 58 |
97 | milos | 00:43:58 | 32 |
98 | Luďa | 02:28:39 | 16 |
99 | ░K░I░N░G░ | 02:28:40 | |
100 | V mene Bessinky | 02:28:41 | |
101 | Chameleón | 02:28:41 | |
102 | Chalosi | 02:28:41 | |
103 | Galovci | 02:28:42 | |
104 | Sofia | 02:28:42 | |
105 | Dala | 02:28:42 | |
106 | Markus' Gang | 02:28:42 | |
107 | Horalky | 02:28:40 | |
108 | Btb | 02:28:41 | |
109 | Tata | 02:28:41 | |
110 | jqja | 02:28:42 | |
111 | ARMY | 02:28:41 | |
112 | Queens | 02:28:41 | |
113 | Briska | 02:28:41 | |
114 | Motýliky | 02:28:41 | |
115 | Kamikadze | 02:28:42 | |
116 | Neviem nič | 02:28:41 | |
117 | Karfiol | 02:28:41 | |
118 | STRABRIS | 02:28:41 | |
119 | Šindláci | 02:28:41 | |
120 | Zmrzka | 02:28:41 | |
121 | Xy | 02:28:41 | |
122 | Maco | 02:28:42 | |
123 | Zumapa | 02:28:41 | |
124 | Www | 02:28:41 | |
125 | Aaaa | 02:28:42 | |
126 | Ja | 02:28:41 | |
127 | M | 02:28:41 | |
128 | Kocurik | 02:28:42 | |
129 | B | 02:28:41 | |
130 | RGE | 02:28:42 | |
131 | Tj | 02:28:42 | |
132 | xxx | 02:28:41 | |
133 | Sme uzasne | 02:28:41 | |
134 | RomanF | 02:28:41 | |
135 | Erik | 02:28:42 | |
136 | Mimoň | 02:28:41 | |
137 | Acecode | 02:28:41 | |
138 | Mr | 02:28:41 | |
139 | Zilincania | 02:28:42 | |
140 | I terroni | 02:28:41 | |
141 | Katarína Hromadová | 02:28:41 | |
142 | Hankeovci | 02:28:41 | |
143 | Barnusi | 02:28:40 | |
144 | Trapoši | 02:28:40 | |
145 | Limo | 02:28:41 | |
146 | Duo Fortnite | 02:28:41 | |
147 | Pekol | 02:28:41 | |
148 | Pepíci | 02:28:41 | |
149 | Mamanokovci | 02:28:41 | |
150 | Mazzinos | 02:28:41 | |
151 | NiNaMi | 02:28:41 | |
152 | zmrzkolod | 02:28:41 | |
153 | Silaci | 02:28:41 | |
154 | slepacie kozicky | 02:28:42 | |
155 | KP | 02:28:41 | |
156 | Dvaja Janovia | 02:28:42 | |
157 | Kovacovci | 02:28:41 | |
158 | Griswoldovci | 02:28:42 | |
159 | Team Red | 02:28:40 | |
160 | Bozovia | 02:28:41 | |
161 | Dobbys | 02:28:40 | |
162 | Sumo | 02:28:41 | |
163 | Bujdákovci | 02:28:41 | |
164 | Objavitel | 02:28:42 | |
165 | Barakovci | 02:28:41 | |
166 | plesnive rozky | 02:28:42 | |
167 | Wutzköpfe | 02:28:41 | |
168 | Ockovci | 02:28:41 | |
169 | Detektivy bratranci so sesternicou | 02:28:42 | |
170 | Voronakovci | 02:28:40 | |
171 | Oli | 02:28:41 | |
172 | Hastrošovci | 02:28:41 | |
173 | Földes | 02:28:41 | |
174 | Bystré hlavy | 02:28:41 | |
175 | Patrači | 02:28:40 | |
176 | Semanovci | 02:28:41 | |
177 | zabky | 02:28:41 | |
178 | Totálne endoprotézy | 02:28:42 | |
179 | Kočvarovic | 02:28:42 | |
180 | 20:00 | 02:28:41 | |
181 | DOMINIK A MAKA | 02:28:41 | |
182 | Mytovyhrame | 02:28:41 | |
183 | Detektivna kancelaria | 02:28:41 | |
184 | Stelka | 02:28:41 | |
185 | Pátrači 2020 | 02:28:41 | |
186 | Vesmírne psiky | 02:28:41 | |
187 | Veľký donut | 02:28:41 | |
188 | Sofa | 02:28:41 | |
189 | Kometa a spidey | 02:28:41 | |
190 | Varvarka | 02:28:42 | |
191 | RAROS | 02:28:41 | |
192 | Rudiki | 02:28:41 | |
193 | Kaka | 02:28:42 | |
194 | Hastrid | 02:28:41 | |
195 | PaBu | 02:28:41 | |
196 | Svetlana | 02:28:41 | |
197 | Unicornovci | 02:28:41 | |
198 | Slowbro | 02:28:42 | |
199 | Cerovskovci | 02:28:42 | |
200 | Ja | 02:28:41 | |
201 | Megi | 02:28:41 | |
202 | Jednorožce | 02:28:41 | |
203 | Frfľoši | 02:28:41 | |
204 | Team Awesome | 02:28:41 | |
205 | Adka a miska | 02:28:41 | |
206 | RezkáTerezka | 02:28:41 | |
207 | Luisi16 | 02:28:41 | |
208 | Da.Ju.Džu.Ňu. | 02:28:41 | |
209 | Brazil | 02:28:41 | |
210 | Markovci | 02:28:42 | |
211 | Mončičáci | 02:28:40 | |
212 | Modre maciatka | 02:28:41 | |
213 | Meno timu | 02:28:42 | |
214 | Totik | 02:28:41 | |
215 | Nejaksavoláme | 02:28:41 | |
216 | A | 02:28:41 | |
217 | 😸 | 02:28:41 | |
218 | Miskovci | 02:28:41 | |
219 | Sonya | 02:28:42 | |
220 | Hexen | 02:28:41 | |
221 | Hviezdy | 02:28:41 | |
222 | Zbojníci | 02:28:41 |
Psssst! Máš preštudované? Ak ťa hra zaujala, poďme na to!
Hrať hru